Viernes, 28/06/2024 |
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
seminario | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A-1 (Cap. 80) | | | | | Revisión de examen convocatorio ordinaria - E.I. - DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA - A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A-2 (Cap. 80) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A-3 (Cap. 108) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A-4 (Cap. 100) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A-5 (Cap. 120) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A-8 (Cap. 95) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A-9 (Cap. 88) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A-10 (Cap. 30) | | | | | Enseñanza y Aprendizaje de la Matemática en EP - E.P. - DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA - 2º B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A-11 (Cap. 30) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A-12 (Cap. 30) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A-13 (Cap. 30) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A-14 (Cap. 110) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A-15 (Cap. 160) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A-16 (Cap. 108) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
INF-1 (30 puestos) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
INF-2 (70 puestos) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NNTT-2 (Cap.35) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
EXPRESIÓN CORPORAL | | | | | | | | | | | | | | | | Curso del Dpto. de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Almudena Ocaña. - FCCE - FCCE - |
EXPRESIÓN MUSICAL-1 (Cap.45) | | | | | | | | | | | | | | | | Curso del Dpto. de didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Almudena Ocaña. - FCCE - DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL - |
EXPRESIÓN MUSICAL-2 (Cap.70 | | | | | | | | | | | | | | | | Curso del Dpto. de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Almudena Ocaña. - FCCE - FCCE - |
EXPRESIÓN PLÁSTICA-1 (Cap.104) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
EXPRESIÓN PLÁSTICA-2 (Cap. 80) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LABORATORIO DE CCNN (Cap.40) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LABORATORIO DE FÍSICA (Cap.40) | | | | | | Revisión examen convocatoria ordinaria - E.I. - DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES - 1º D | | | | | | | | | | | | | | | | |
LABORATORIO DE QUÍMICA (Cap.40) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NNTT-1 (Cap.70) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ECOAULA. Aula al aire libre (Cap. 40) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B-1 (Cap. 25) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B-2 (Cap. 30) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B-3 (Cap. 30) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B-4 (Cap. 30) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B-5 (Cap. 75) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B-6 (Cap. 30) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B-7 (Cap. 70) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B-8 (Cap. 50) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B-9 (Cap. 30) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B-10 (Cap. 30) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B-11 (Cap. 30) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B-12 (Cap. 50) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B-13 (Cap. 25) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B-14 (Cap. 25) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C-1 (Cap. 70) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C-2 (Cap. 70) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C-3 (Cap. 70) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C-4 (Cap. 70) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C-5 (Cap. 70) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C-6 (Cap. 70) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C-7 (Cap. 70) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C-8 (Cap. 70) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C-9 (Cap. 70) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C-10 (Cap. 70) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PABELLÓN (200) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PABELLÓN A (100) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PABELLÓN B (100) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AULA MAGNA (Cap 270) | | | | | | | | | | | | | | | | | Graduación Doble Grado Educación Primaria y Estudios Ingleses. Antonio Pérez Cortés. POrtátil, 4 micrófonos, proyector.
- FCCE - FCCE - |
AULA ANDRÉS MANJÓN (Cap. 80) | Trabajos de Instalación. Mª Carmen Huertas. CONSERJERÍA - FCCE - OTRO - |
Sala de Videoconferencias (Cap.20) | | | Consejo de Departamento (DOE). Santiago Alonso García. Portátil, micrófono y proyector. - FCCE - DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR - | | | Lectura y defensa de Tesis Doctoral. José Luis Arostegui Plaza. Portátil, micrófono y proyector. - FCCE - DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL - | |
Hall | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |